120W Повнодіапазонний K-16 Всеспрямований Глушник Мобільних Телефонів | Безпечне Рішення для В’язниць та Конфіденційних Кімнат Засідань
Ніяких телефонів. Ніякої контрабанди. Ніякої втечі. Ніякого ризику.
Використовуючи глушники мобільних телефонів, виправні установи можуть миттєво відключати дзвінки, SMS та передачу даних — усуваючи контрабандні телефони, несанкціоновані комунікації та спроби контрабанди, забезпечуючи контрольоване, конфіденційне та безпечне середовище.





Заходи обережності:
- 
Фактори, що впливають на фактичний радіус екранування, включають силу сигналу, відстань до базової станції, формат телефону, перешкоди, висоту встановлення, специфікації монтажу тощо. 
- 
Нормально, якщо корпус нагрівається після тривалої роботи. Якщо температура занадто висока, будь ласка, вимкніть живлення та зверніться до місцевого дилера. 
- 
Нормальна висота встановлення становить 1,8 м–2,5 м. Намагайтеся вибирати місце без перешкод між цільовою зоною екранування. Для настінного монтажу антена повинна бути спрямована вертикально вгору. При використанні на столі антену можна зігнути на 90 градусів і потім спрямувати вертикально вгору. Не повинно бути ліній змінного струму або інших аудіо- та відеокабелів у межах 0,2 м від антени. 
- 
Щоб уникнути можливої інтерференції з деяким електронним обладнанням, намагайтеся тримати 1–2 м над таким обладнанням: аудіо, бездротові мікрофони, радіо, комп’ютери, телевізори, Wi-Fi маршрутизатори, Rcied тощо. 
| Параметри | Продуктивність та Метрики | 
|---|---|
| Розміри | 465 × 433 × 89 мм (Довжина × Ширина × Висота) | 
| Вага | 4.5 кг | 
| Діапазон екранування | 10–50 метрів (залежно від потужності сигналу базової станції) | 
| Живлення та Споживання | AC 110–220V / DC 24V / 25A, Споживана потужність: 500W | 
| Робоча температура | -10℃ до +55℃ | 
| Температура зберігання | -20℃ до +60℃ | 
Електричні параметри
| Вихідний термінал | Робоча частота | Вихідна потужність діапазону частот | Вихідна потужність каналу | 
|---|---|---|---|
| 5G | 758–803 МГц | 40 дБм (10W) | 5 дБм / 30 кГц (мін) | 
| CDMA | 870–880 МГц | 40 дБм (10W) | 5 дБм / 30 кГц (мін) | 
| GSM | 930–960 МГц | 40 дБм (10W) | 5 дБм / 30 кГц (мін) | 
| DCS | 1805–1880 МГц | 39.5 дБм (9W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| PHS | 1880–1990 МГц | 39.5 дБм (9W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| 3G | 2010–2145 МГц | 39 дБм (8W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| 3G1 | 2110–2170 МГц | 39 дБм (8W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| 4G1 | 2300–2390 МГц | 39 дБм (8W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| 4G2 | 2500–2600 МГц | 39 дБм (8W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| 5G | 2600–2690 МГц | 39 дБм (8W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| WiFi 2.4G | 2400–2500 МГц | 37 дБм (5W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| WiFi 5.2G | 5150–5300 МГц | 37 дБм (5W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| WiFi 5.8G | 5725–5850 МГц | 37 дБм (5W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| 5G1 | 3300–3500 МГц | 38.5 дБм (7W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| 5G2 | 3500–3800 МГц | 38.5 дБм (7W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| 5G3 | 4800–4960 МГц | 37 дБм (5W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| VHF (опціонально) | 136–174 МГц | 37 дБм (5W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
| UHF (опціонально) | 400–470 МГц | 37 дБм (5W) | 2 дБм / 30 кГц (мін) | 
 Click Email to boster.chen@gmail.com
    Click Email to boster.chen@gmail.com
   
    
 
	   
	 
		   
		 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	