Bloqueador de Celulares Omnidireccional K-16 120W Banda Completa | Solución Segura para Prisiones y Salas de Reunión Confidenciales
Sin Teléfonos. Sin Contrabando. Sin Escapes. Sin Riesgo.
Al implementar bloqueadores de celulares, las instalaciones penitenciarias pueden cortar instantáneamente llamadas, mensajes de texto y conexiones de datos — eliminando teléfonos de contrabando, comunicaciones no autorizadas y intentos de contrabando, asegurando un entorno controlado, confidencial y seguro.





Precauciones:
- 
Factores que afectan el alcance real de bloqueo incluyen la intensidad de la señal, la distancia a la estación base, el formato del celular, obstáculos, altura de instalación, especificaciones de montaje, etc. 
- 
Es normal que el equipo se caliente después de funcionar durante mucho tiempo. Si la temperatura es demasiado alta, apague la energía y comuníquese con su distribuidor local. 
- 
La altura de instalación normal es de 1,8m–2,5m. Trate de elegir un lugar sin obstáculos entre el área objetivo de bloqueo. Para instalación en pared, la antena debe estar verticalmente hacia arriba. Cuando se use en escritorio, la antena se puede doblar 90 grados y luego quedar vertical hacia arriba. No debe haber cables de energía AC u otras líneas de audio y video dentro de 0,2 metros de la antena. 
- 
Para evitar posibles interferencias con algunos equipos electrónicos, trate de mantener 1–2 metros por encima de los siguientes equipos comunes: audio, micrófono inalámbrico, radio, computadora, TV, enrutador Wi-Fi, Rcied, etc. 
| Parámetros | Rendimiento y Métricas | 
|---|---|
| Tamaño | 465 × 433 × 89 mm (Largo × Ancho × Alto) | 
| Peso | 4.5 kg | 
| Rango de Blindaje | 10–50 m (dependiendo de la intensidad de la señal de la estación base) | 
| Fuente de Alimentación y Consumo | AC 110–220V / DC 24V / 25A, Consumo de Energía: 500W | 
| Temperatura de Funcionamiento | -10°C a +55°C | 
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C a +60°C | 
Parámetros Eléctricos
| Terminal de Salida | Frecuencia de Operación | Potencia de Salida del Rango de Frecuencia | Potencia de Salida del Canal | 
|---|---|---|---|
| 5G | 758–803 MHz | 40 dBm (10W) | 5 dBm / 30 kHz (mín) | 
| CDMA | 870–880 MHz | 40 dBm (10W) | 5 dBm / 30 kHz (mín) | 
| GSM | 930–960 MHz | 40 dBm (10W) | 5 dBm / 30 kHz (mín) | 
| DCS | 1805–1880 MHz | 39.5 dBm (9W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| PHS | 1880–1990 MHz | 39.5 dBm (9W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 3G | 2010–2145 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 3G1 | 2110–2170 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 4G1 | 2300–2390 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 4G2 | 2500–2600 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 5G | 2600–2690 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| WiFi 2.4G | 2400–2500 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| WiFi 5.2G | 5150–5300 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| WiFi 5.8G | 5725–5850 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 5G1 | 3300–3500 MHz | 38.5 dBm (7W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 5G2 | 3500–3800 MHz | 38.5 dBm (7W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 5G3 | 4800–4960 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| VHF (Opcional) | 136–174 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| UHF (Opcional) | 400–470 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
 Click Email to boster.chen@gmail.com
    Click Email to boster.chen@gmail.com
   
    
 
	   
	 
		   
		 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	