Bloqueador de Celular Omnidirecional K-16 120W Banda Completa | Solução Segura para Prisões e Salas de Reunião Confidenciais
Sem Telefones. Sem Contrabando. Sem Fugas. Sem Risco.
Com a implantação de bloqueadores de celular, as instalações correcionais podem cortar instantaneamente chamadas, mensagens de texto e conexões de dados — eliminando celulares de contrabando, comunicações não autorizadas e tentativas de contrabando, garantindo um ambiente controlado, confidencial e seguro.





Precauções:
- 
Fatores que afetam o alcance real de bloqueio incluem a intensidade do sinal, a distância da estação base, o formato do celular, obstáculos, altura de instalação, especificações de montagem, etc. 
- 
É normal que o equipamento aqueça após longos períodos de funcionamento. Se a temperatura estiver muito alta, desligue a energia e entre em contato com o distribuidor local. 
- 
A altura normal de instalação é de 1,8m a 2,5m. Procure escolher um local sem obstáculos entre a área de bloqueio alvo. Na instalação de parede, a antena deve estar verticalmente para cima. Quando usado em mesa, a antena pode ser dobrada a 90 graus e, em seguida, posicionada verticalmente para cima. Não deve haver cabos de energia AC ou outras linhas de áudio e vídeo a menos de 0,2 metros da antena. 
- 
Para evitar possíveis interferências com alguns equipamentos eletrônicos, mantenha 1 a 2 metros de distância acima dos seguintes equipamentos comuns: áudio, microfone sem fio, rádio, computador, TV, roteador Wi-Fi, Rcied, etc. 
| Parâmetros | Desempenho e Métricas | 
|---|---|
| Dimensões | 465 × 433 × 89 mm (Comprimento × Largura × Altura) | 
| Peso | 4.5 kg | 
| Alcance de Blindagem | 10–50 m (dependendo da força do sinal da estação base) | 
| Fonte de Alimentação e Consumo | AC 110–220V / DC 24V / 25A, Consumo de Energia: 500W | 
| Temperatura de Operação | -10°C a +55°C | 
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a +60°C | 
Parâmetros Elétricos
| Terminal de Saída | Frequência de Operação | Potência de Saída da Faixa de Frequência | Potência de Saída do Canal | 
|---|---|---|---|
| 5G | 758–803 MHz | 40 dBm (10W) | 5 dBm / 30 kHz (mín) | 
| CDMA | 870–880 MHz | 40 dBm (10W) | 5 dBm / 30 kHz (mín) | 
| GSM | 930–960 MHz | 40 dBm (10W) | 5 dBm / 30 kHz (mín) | 
| DCS | 1805–1880 MHz | 39.5 dBm (9W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| PHS | 1880–1990 MHz | 39.5 dBm (9W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 3G | 2010–2145 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 3G1 | 2110–2170 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 4G1 | 2300–2390 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 4G2 | 2500–2600 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 5G | 2600–2690 MHz | 39 dBm (8W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| WiFi 2.4G | 2400–2500 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| WiFi 5.2G | 5150–5300 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| WiFi 5.8G | 5725–5850 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 5G1 | 3300–3500 MHz | 38.5 dBm (7W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 5G2 | 3500–3800 MHz | 38.5 dBm (7W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| 5G3 | 4800–4960 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| VHF (Opcional) | 136–174 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
| UHF (Opcional) | 400–470 MHz | 37 dBm (5W) | 2 dBm / 30 kHz (mín) | 
 Click Email to boster.chen@gmail.com
    Click Email to boster.chen@gmail.com
   
    
 
	   
	 
		   
		 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	 
	   
	