Данный продукт представляет собой модуль информационной безопасности, специально разработанный для блокировки передачи сигналов с наземных станций беспилотных летательных аппаратов. Модуль имеет среднюю выходную мощность 10 Вт/20 Вт/30 Вт/50 Вт/100 Вт, достаточную мощность, хорошую равномерность АЧХ и небольшой сдвиг между верхней и нижней полосами. Продукт оснащён светодиодными индикаторами и эффективным источником помех с качающейся частотой и очень малым температурным дрейфом, что делает его простым в применении и эффективным средством противодействия беспилотным летательным аппаратам.
| Модель | Власть | Частота блокировки сигнала | Радиус экранирования (фактическое использование) | Замечания |
|---|---|---|---|---|
| DXK-433-10W | 10 Вт | 423–443 МГц, 400–500 МГц | Всенаправленный: 500–1000 м. Направленный: 800–1500 м. | Дистанционное управление, передача данных |
| DXK-900/1.2G/1.4G/1.5G/2.4G-10W | 10 Вт | 500–1620 МГц, 2400–2483 МГц | Всенаправленный: 500–1000 м. Направленный: 800–1500 м. | Дистанционное управление, Передача изображения, Спутник |
| DXK-5.2G/5.8G-10W | 10 Вт | 5150–5850 МГц | Всенаправленный: 500–1000 м. Направленный: 800–1500 м. | Дистанционное управление, передача изображения |
| DXK-433-20W | 20 Вт | 423–443 МГц, 400–500 МГц | Всенаправленный: 700–1200 м. Направленный: 1000–2000 м. | Дистанционное управление, передача данных |
| DXK-900/1.2G/.../2.4G-20W | 20 Вт | 500–1620 МГц, 2400–2483 МГц | Всенаправленный: 700–1200 м. Направленный: 1000–2000 м. | Дистанционное управление, Передача изображения, Спутник |
| DXK-5.2G/5.8G-20W | 20 Вт | 5150–5850 МГц | Всенаправленный: 700–1200 м. Направленный: 1000–2000 м. | Дистанционное управление, передача изображения |
| DXK-2.4G-30W | 30 Вт | 2400–2483 МГц | Всенаправленный: 800–1500 м. Направленный: 1500–3000 м. | Дистанционное управление, передача изображения |
| DXK-5.2G/5.8G-30W | 30 Вт | 5150–5850 МГц | Всенаправленный: 800–1500 м. Направленный: 1500–3000 м. | Дистанционное управление, передача изображения |
| DXK-433-50W | 50 Вт | 423–443 МГц, 400–500 МГц | Всенаправленный: 1000–2000 м. Направленный: 2000–4000 м. | Дистанционное управление, передача данных |
| DXK-900/.../2.4G-50W | 50 Вт | 500–1620 МГц, 2400–2483 МГц | Всенаправленный: 1000–2000 м. Направленный: 2000–4000 м. | Дистанционное управление, Передача изображения, Спутник |
| DXK-5.2G/5.8G-50W | 50 Вт | 5150–5850 МГц | Всенаправленный: 1000–2000 м. Направленный: 2000–4000 м. | Дистанционное управление, передача изображения |
| DXK-433-100W | 100 Вт | 423–443 МГц, 400–500 МГц | Всенаправленный: 1500–3000 м. Направленный: 2500–6000 м. | Дистанционное управление, передача данных |
| DXK-900/.../2.4G-100W | 100 Вт | 860–1620 МГц, 2400–2483 МГц | Всенаправленный: 1500–3000 м. Направленный: 2500–6000 м. | Дистанционное управление, Передача изображения, Спутник |
| DXK-5.2G/5.8G-100W | 100 Вт | 5150–5850 МГц | Всенаправленный: 1500–3000 м. Направленный: 2500–6000 м. | Дистанционное управление, передача изображения |
| DXK-700/800/900-100 Вт | 100 Вт | 500–1200 МГц | Всенаправленный: 1500–3000 м. Направленный: 2500–6000 м. | Транзитные дроны, дистанционное управление |
